आज, आप यहाँ Vestige product list के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा की आप जानते है की Vestige भारत का एकमात्र डायरेक्ट सेल्लिंग कम्पनी है जो इंडिया में तेजी से अपना पैर पसार रहा है इसने अमेरिकी डायरेक्ट सेल्लिंग कंपनियो को भी पीछे छोड़ दिया है।
इंडिया में अभी के टाइम बहुत सारी डायरेक्ट सेल्लिंग कंपनिया है, लेकिन इसमें से कुछ ही Netwrok Marketing कम्पनी इंडिया में तेजी से आगे बढ़ रही है, उसमे से Vestige भी एक है जिसका ग्रोथ बहुत कम समय में हो गया है।
Vestige product बाकि सभी कंपनियो की तुलना में सस्ती है, यही कारण है की लोग इसे पसंद करते है। देखा जाए तो यह पोस्ट Vestige के डिस्ट्रीब्यूटर के लिए काफी मददगार है।
यहाँ आपको Vestige product list with price 2020 की लिस्ट दिखाई देगी, इसमें हाल ही में जो प्रोडक्ट लॉन्च हुए है उनकी भी लिस्ट शामिल है।
Vestige company Profile
कंपनी का नाम | Vestige private limited |
संस्थापक | गौतम बाली, दीपक सूद और कँवर बीर सिंह |
शुरू होने की तारीख | 2004 |
हेड ऑफिस | देल्ही ,इंडिया |
वेबसाइट | www.myvestige.com |
Vestige product list 2020
यहाँ से Vestige product list with price की लिस्ट शुरू होती है। आपको प्रोडक्ट को अच्छे से देखना चाहिए ताकि आपको किसी को प्रोडक्ट की जानकारी देने में कोई प्रॉब्लम ना हो।
- BV= Business volume
- DP=Discount Price
S.NO. | PRODUCT | PACK SIZE | MRP | BV | DP |
AYURVEDIC PROPRIETARY MEDICINE | |||||
1 | Vestige Neem | 100 sofgels | 10.67 | 192 | 320 |
2 | Vestige Flax Oil | 90 sofgels | 17.17 | 309 | 515 |
3 | Vestige Spirulina | 100 capsules | 11.67 | 210 | 350 |
4 | Vestige Noni | 90 capsules | 18.05 | 325 | 500 |
5 | Vestige Aloe Vera | 60 capsules | 9.17 | 165 | 275 |
6 | Vestige Amla | 60 capsules | 5.83 | 105 | 175 |
7 | Vestige Ganoderma | 90 capsules | 26.17 | 471 | 785 |
8 | Vestige Colostrum | 60 capsules | 20.5 | 369 | 615 |
9 | Ayusante Procard | 60 capsules | 27.33 | 492 | 820 |
10 | Ayusante Glucohealth | 60 capsules | 22.67 | 408 | 680 |
11 | Ayusante Toxclean | 60 capsules | 23.5 | 423 | 705 |
12 | Ayusante Vital complex | 60 capsules | 25.5 | 459 | 765 |
13 | Ayusante Kidneyhealth | 60 capsules | 21.67 | 390 | 650 |
14 | Ayusante Liverhealth | 60 capsules | 21.83 | 393 | 655 |
15 | Ayusante Respocare | 60 capsules | 20.83 | 375 | 625 |
16 | Vestige Curcumin Plus | 60 capsules | 30 | 540 | 900 |
17 | Vestige shatavari | 90 capsules | 15.33 | 276 | 460 |
HEALTH CARE | |||||
18 | Vestige Glucosamine | 60 tablets | 17.33 | 312 | 520 |
19 | Vestige Glucosamine | 100 tablets | 27 | 486 | 810 |
20 | Vestige L-Arginine | 15*10 g | 44 | 792 | 1320 |
21 | Vestige Protein Powder | 200 g | 22.83 | 411 | 685 |
22 | Vestige Fibre | 200 g | 25.67 | 462 | 770 |
23 | Vestige Folic & Iron Plus | 60 capsules | 8 | 144 | 240 |
24 | Vestige Calcium | 100 tablets | 7.67 | 138 | 230 |
25 | Vestige Stevia | 100 tablets | 4.67 | 84 | 140 |
26 | Vestige coenzyme Q 10 | 30 sofgels | 27.17 | 489 | 815 |
27 | Vestige Protein Powder | 500 g | 53.33 | 960 | 1600 |
28 | Vestige Detox Foot Patches | 10 pieces | 33.44 | 602 | 1204 |
29 | Vestige Prime Krill Oil | 30 sofgels | 41.67 | 750 | 1250 |
30 | Vestige Prime X – TRACT F | 15*9 g | 33.61 | 605 | 1100 |
31 | Vestige Prime X – TRACT V | 15*9 g | 38.19 | 687.5 | 1250 |
32 | Vestige Veslim Shake | 500 g | 45 | 810 | 1350 |
33 | Vestige Veslim | 90 capsules | 36.67 | 660 | 1100 |
34 | Vestige Cranberry | 60 capsules | 54.33 | 978 | 1630 |
35 | Vestige Eye Support | 30 capsules | 19.17 | 345 | 575 |
36 | Vestige Veslim Tea | 150 g | 22.67 | 408 | 680 |
CONSUMABLES/HEALTH FOOD | |||||
37 | Zeta Special Tea | 250 g | 2.68 | 48.15 | 80 |
38 | Zeta Coffee | 50 g | 5.27 | 94.8 | 118 |
39 | Invigo Nutritional Protein Powder(Chocolate) | 200 g | 16.83 | 303 | 505 |
40 | Invigo Nutritional Protein Powder(Chocolate) | 500 g | 38.33 | 690 | 1150 |
41 | Lite House Rice Bran oil | 2 litre | 9.88 | 177.8 | 296 |
42 | Enerva Choco Flaxseed Bar | 30 g | 1.67 | 30 | 50 |
43 | Enerva Breakfast Cereal | 350 g | 8.3 | 149.5 | 299 |
44 | Lite House Olive Pomace Oil | 1 litre | 21.67 | 390.06 | 650 |
45 | Invigo FreshnUp drink | 200 g | 6.67 | 120 | 200 |
PERSONAL CARE | |||||
46 | Assure Soap | 100 g | 0.97 | 17.5 | 26 |
47 | Assure Complexion Bar(Kesar, Olive & Honey) | 75 g | 1.72 | 31 | 46 |
48 | Assure Active Deo (Men) | 150ml | 4.53 | 81.5 | 163 |
49 | Assure Force Fresh Body Talc | 100 g | 1.59 | 28.6 | 52 |
50 | Assure Enchant Body Talc | 100 g | 1.59 | 28.6 | 52 |
51 | Assure Shaving Cream | 100 g | 3.37 | 60.6 | 101 |
52 | Assure Rapture (Women Deo) | 125 ml | 4.53 | 81.5 | 163 |
53 | Assure Exfoliating Face Scrub | 60 g | 8.43 | 151.8 | 253 |
54 | Assure Hair Spa | 150 g | 11.67 | 210 | 350 |
55 | Assure Hair Conditioner | 75 g | 6.93 | 124.8 | 208 |
56 | Assure Hair Oil | 200 ml | 5.5 | 99 | 123 |
57 | Assure Foot Cream | 50 g | 4.7 | 84.6 | 141 |
58 | Vescare Insta Relief Cream | 50 g | 4.3 | 77.4 | 129 |
59 | Assure BB Cream | 30 g | 11.33 | 204 | 340 |
60 | Assure Cocoa & Peach Body Butter | 200 g | 14.7 | 264.6 | 441 |
61 | Assure Body Polish | 150 ml | 10.3 | 185.4 | 309 |
62 | Assure Body Wash | 150 ml | 8.63 | 155.4 | 259 |
63 | Assure Deep Cleanse Shampoo (oily) | 200 ml | 4.53 | 81.5 | 122 |
64 | Assure Moisture Rich Shampoo (D&D) | 200 ml | 4.53 | 81.5 | 122 |
65 | Assure Daily Care Shampoo (Normal) | 200 ml | 4.53 | 81.5 | 122 |
66 | Assure Anti-Ageing Night Cream | 60 g | 7.3 | 131.4 | 219 |
67 | Assure Complete Fairness Cream | 50 g | 4.69 | 84.5 | 169 |
68 | Assure Instant Glow Face Pack | 60 g | 4.87 | 87.6 | 146 |
69 | Assure Facial Massage Cream | 60 g | 7.07 | 127.2 | 212 |
70 | Assure Sun Defense SPF 30+ | 60 g | 7.5 | 135 | 225 |
71 | Assure Clarifying Face Wash | 60 g | 4.87 | 87.6 | 146 |
72 | Assure Arctic Perfume Spray | 100 ml | 9.17 | 165 | 275 |
73 | Assure Pulse Perfume Spray | 100 ml | 9.17 | 165 | 275 |
74 | Assure Aura Perfume Spray | 100 ml | 9.17 | 165 | 275 |
75 | Assure Creamy Cleansing Bar | 75 g | 1.47 | 26.5 | 39 |
76 | Assure Hand & Body Lotion | 250 ml | 6.37 | 114.6 | 191 |
77 | Assure Daily Moisturiser | 250 ml | 8.27 | 148.8 | 248 |
78 | Assure Purifying Cleanser + Toner | 250 ml | 9 | 162 | 270 |
79 | Assure Hand Wash | 250 ml | 4.17 | 75 | 125 |
MEN’S RANGE | |||||
80 | Truman UV Shield | 50 g | 15.33 | 276 | 460 |
81 | Truman Scalp & Hair Solution | 30 ml | 9 | 162 | 270 |
82 | Truman Hair Styling Gel | 100 g | 8 | 144 | 240 |
83 | Truman Face Wash | 75 ml | 7.67 | 138 | 230 |
84 | Truman Deodorant | 150 ml | 7.69 | 138.38 | 231 |
85 | Truman Bathing Bar | 125 g | 3.57 | 64.2 | 107 |
86 | Truman Shaving Gel | 50 g | 3.5 | 63 | 105 |
87 | Truman After Shave Balm | 75 g | 10.83 | 195 | 325 |
88 | Truman Shower Gel | 150 ml | 10 | 180 | 300 |
ORAL CARE | |||||
89 | Dentassure Dental Floss Picks | Pack of 20 | 3.75 | 60 | 100 |
90 | Dentassure Toothpaste | 100 g | 2.17 | 39 | 65 |
91 | Dentassure Whitening Toothpaste | 90 g | 4.17 | 75 | 125 |
92 | Dentassure Mouth Wash | 250 ml | 5.83 | 105 | 175 |
93 | Dentassure Toothbrush Multi Action | set of 4 | 6.93 | 124.8 | 208 |
HOME HYGIENE | |||||
94 | Hyvest Ultrawash Liquid Laundry Detergent | 500 ml | 10.7 | 192.6 | 321 |
95 | Hyvest Ultrascrub Dishwashing Liquid | 500 ml | 5.9 | 106.2 | 177 |
96 | Hyvest Ultraswab Floor Cleaning Solution | 500 ml | 6.2 | 111.6 | 186 |
97 | Hyvest Ultrashine Glass and Household Cleaner | 500 ml | 6.57 | 118.2 | 197 |
98 | Hyvest Ultra Matic Detergent Powder | 500 g | 4.67 | 84 | 140 |
99 | Hyvest Ultra shield | 500 ml | 17.83 | 321 | 535 |
100 | Hyvest Spray Application(Empty Bottle With Pump) | 1 piece | 0.35 | 5.6 | 28 |
101 | Hyvest Ultra Guard Toilet Cleaner | 500 ml | 3.67 | 66 | 110 |
AGRICULTURE | |||||
102 | Vestige Agri – Moss | 500 ml | 50 | 900 | 1500 |
103 | Vestige Agri – Gold | 100 g | 16.67 | 300 | 500 |
104 | Vestige Agri – Biofungicide | 500 g | 41.67 | 750 | 1250 |
105 | Vestige Agri – Nanotek | 500 g | 41.67 | 750 | 1250 |
106 | Vestige Agri 82 | 3*100 ml | 9 | 162 | 270 |
107 | Vestige Agri 82 | 500 ml | 12.57 | 226.2 | 377 |
108 | Vestige Agri 82 | 5 litre | 110.63 | 1991.4 | 3319 |
109 | Vestige Agri – Humic | 500 ml | 16.5 | 297 | 495 |
HOME APPLIANCE | |||||
110 | Sharp Replacement Hepa Filter | 1 piece | 92.36 | 1662.5 | 3325 |
111 | Sharp Air Purifier | 1 piece | 616.67 | 11100 | 18500 |
MISTRAL OF MILAN | |||||
S.NO. | PRODUCT | QTY | DP | BV | |
112 | MOM*perfect blend liquid foundation ivory | 30ml | 426 | 255.6 | |
113 | MOM*perfect blend liquid foundation Petal | 30ml | 426 | 255.6 | |
114 | MOM*perfect blend liquid foundation Sand | 30ml | 426 | 255.6 | |
115 | MOM*perfect blend liquid foundation amber | 30ml | 426 | 255.6 | |
116 | MOM*Classic cream Lipstick Marry Me Red 001 | 4.2gms | 390 | 234.4 | |
117 | MOM*Classic cream Lipstick Marooned 002 | 4.2gms | 390 | 234.4 | |
118 | MOM*Classic cream Lipstick sugar Candy 003 | 4.2gms | 390 | 234.4 | |
119 | MOM*Classic cream Lipstick Rose Wine 004 | 4.2gms | 390 | 234.4 | |
120 | MOM*Classic cream Lipstick Hot Pink 005 | 4.2gms | 390 | 234.4 | |
121 | MOM*Classic cream Lipstick Berry Bomb 006 | 4.2gms | 390 | 234.4 | |
122 | MOM*Classic cream Lipstick Choco Delight 007 | 4.2gms | 390 | 234.4 | |
123 | MOM*Classic cream Lipstick Caramel 008 | 4.2gms | 390 | 234.4 | |
124 | MOM*Classic cream Lipstick Brownie 009 | 4.2gms | 390 | 234.4 | |
125 | MOM*Classic cream Lipstick butterscotch 010 | 4.2gms | 390 | 234.4 | |
126 | MOM*Classic cream Lipstick Pink Lips 011 | 4.2gms | 390 | 234.4 | |
127 | MOM*Classic cream Lipstick Siren 012 | 4.2gms | 390 | 234.4 | |
128 | MOM*Classic cream Lipstick Lovey Dovey 013 | 4.2gms | 390 | 234.4 | |
129 | MOM*Classic cream Lipstick Dusty Rose 014 | 4.2gms | 390 | 234.4 | |
130 | MOM*Classic cream Lipstick Grapvine 015 | 4.2gms | 390 | 234.4 | |
131 | MOM*Classic cream Lipstick Mandarin 016 | 4.2gms | 390 | 234.4 | |
132 | MOM*Classic cream Lipstick True Megenta 017 | 4.2gms | 390 | 234.4 | |
133 | MOM*Classic cream Lipstick Blackcurrant 018 | 4.2gms | 390 | 234.4 | |
134 | MOM*Classic cream Lipstick desirable fig 019 | 4.2gms | 390 | 234.4 | |
135 | MOM*Classic cream Lipstick dark chocolate 020 | 4.2gms | 390 | 234.4 | |
136 | MOM*Classic cream Lipstick coffe mocha 021 | 4.2gms | 390 | 234.4 | |
137 | MOM*Classic cream Lipstick new love 022 | 4.2gms | 390 | 234.4 | |
138 | MOM*Classic cream Lipstick cashmere 023 | 4.2gms | 390 | 234.4 | |
139 | MOM*Classic cream Lipstick forever 024 | 4.2gms | 390 | 234.4 | |
Skin Formula 9 | |||||
140 | skin Formula9 Youth Elixir Lotion | 25ml | 1,450 | 864 | |
141 | skin Formula9 brightening treatment | 50gms | 1,200 | 720 | |
142 | skin Formula9 deep cleansing oil | 25ml | 1,900 | 1140 | |
143 | skin Formula9 blemish gel | 15ml | 1,200 | 720 | |
144 | skin Formula9 under eye serum | 15ml | 850 | 510 | |
145 | skin Formula9 Intense Hydration cream | 50gms | 850 | 510 |
- Vestige ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है। जिसका नाम Mach-Drive-Nanoenergize है।
Vestige product price list PDF Download
अगर आप Vestige product list with price का PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते है तो आप इसे निचे दिए गए बटन को क्लिक करके डाउनलोड कर सकते है।
![Vestige Product list With price [2020]-PDF के साथ 3 vestige-product-pdf-download](https://bigmlmguide.com/wp-content/uploads/2020/07/button-1187460_640-1-1-300x150.png)
हमे उम्मीद है की आपको “Vestige product list with price” पर हमारा लेख पसंद आया होगा। यदि कोई भी सवाल या सुझाव हो तो हमे कमेंट में जरुर बतायें।
इसे भी पढ़े